発行可能株式総数 | 25,200,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 (自己株式859,105株を含む) |
11,190,400株 |
株主数 | 10,184名 |
発行可能株式総数 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
遠藤 正一 | 1,363,300 | 13.20 |
北村 政美 | 1,029,000 | 9.96 |
ロングライフ総研株式会社 | 835,600 | 8.09 |
ロングライフ取引先持株会 | 621,400 | 6.01 |
ロングライフホールディング従業員持株会 | 282,400 | 2.73 |
小嶋 ひろみ | 105,700 | 1.02 |
株式会社紀陽銀行 | 100,000 | 0.97 |
住友生命保険相互会社 | 100,000 | 0.97 |
ロングライフホールディング役員持株会 | 97,500 | 0.94 |
楽天証券株式会社 | 86,100 | 0.83 |
※持株比率は自己株式数(859,105)を控除して計算しております。
事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年1月 |
基準日 | 定時株主総会 毎年10月31日 期末配当 毎年10月31日 中間配当を行う場合 毎年4月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
特別口座の講座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 (お問い合わせ先) |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 0120-094-777(通話料無料) |
公告方法 | 電子公告 https://www.longlife-holding.co.jp/ やむを得ない事由が生じた場合は、 日本経済新聞に掲載いたします。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 「スタンダード市場」 |